= Dragon Quest VII / Character List =


主人公 / マリベル / キーファ / ガボ / メルビン/アイラ




-アイラ-

仲間になる場所 西の岸壁
初期の職業 戦士★3  (踊り子をマスターしている。また、無職時は「ユバールの踊り手」)
初期能力値 レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ 最大HP 最大MP
21 68 37 31 45 46 183 28
成長データ レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ 最大HP 最大MP
30 95 87 48 82 63 200 100
40 125 107 58 94 74 306 140
50 159 133 71 108 103 400 183
60 198 163 88 123 150 480 230
70 236 175 116 178 150 580 330
80 275 187 145 234 150 680 430
90 314 199 174 289 150 780 530
99 350 210 200 340 150 870 620
初期装備 ユバールの剣、踊り子の服、シルバートレイ、銀の髪飾り
修得する呪文・特技 レベル 呪文・特技 消費MP 説明
ギラ 4 敵グループに小さな炎
火炎斬り 0 炎の力を借りて斬りかかる
死の踊り 0 死にいざなう踊りを踊る
気合ため 0 気合をためて次の攻撃に備える
受け流し 0 敵の攻撃を受け流す
見かわし脚 0 身をかわす足取りを始める
誘う踊り 0 敵にも踊りを躍らせる
マホトラ踊り 0 踊って敵一人からMPを吸い取る
不思議な踊り 0 敵のMPを減らす
メダパニダンス 0 へんてこな踊りで敵を混乱
踊り封じ 0 踊って敵の踊りを封じ込める
レベル21以降は転職してしまったため未調査です



基本職の時の各レベルでのステータスです。
転職を行うと、ここからステータスがそれぞれの職業ごとに変化していきます。


レベル 経験値 ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ HP MP
21 51912 63 58 31 65 46 168 71
22 62020 67 61 33 67 48 172 74
23 73391 70 64 35 69 50 175 77
24 86183 74 67 37 71 52 179 80
25 100574 77 71 39 73 54 182 84
26 116763 81 74 40 74 55 186 87
27 134975 84 77 42 76 57 189 90
28 155463 88 80 44 78 59 193 93
29 178512 91 83 46 80 61 196 96
30 204442 95 87 48 82 63 200 100
31 233613 98 89 49 83 64 210 104
32 266430 101 91 50 84 65 221 108
33 303349 104 93 51 85 66 232 112
34 344882 107 95 52 87 67 242 116
35 391606 110 97 53 88 68 253 120
36 444170 113 99 54 89 69 264 124
37 503304 116 101 55 90 70 274 128
38 569829 119 103 56 92 72 285 132
39 644669 122 105 57 93 73 296 136
40 728864 125 107 58 94 74 306 140
41 823583 128 109 59 95 75 317 144
42 930141 131 111 60 97 76 328 148
43 1050018 134 113 61 98 77 338 152
44 1184879 137 115 62 99 78 349 156
45 1336597 140 118 63 101 80 360 160
46 1488315 143 121 64 102 84 368 164
47 1640033 147 124 66 103 89 376 169
48 1791751 151 127 68 105 94 384 174
49 1943469 155 130 69 106 98 392 178
50 2095187 159 133 71 108 103 400 183
51 2246905 163 136 73 109 108 408 188
52 2398623 167 139 74 111 112 416 192
53 2550341 170 142 76 112 117 424 197
54 2702059 174 145 78 114 122 432 202
55 2853777 178 148 79 115 126 440 206
56 3005495 182 151 81 117 131 448 211
57 3157213 186 154 83 118 136 456 216
58 3308931 190 157 84 120 140 464 220
59 3460649 194 160 86 121 145 472 225
60 3612367 198 163 88 123 150 480 230
61 3764085 201 164 90 128 150 490 240
62 3915803 205 165 93 134 150 500 250
63 4067521 209 166 96 139 150 510 260
64 4219239 213 167 99 145 150 520 270
65 4370957 217 169 102 150 150 530 280
66 4522675 221 170 105 156 150 540 290
67 4674393 225 171 108 161 150 550 300
68 4826111 229 172 110 167 150 560 310
69 4977829 233 173 113 173 150 570 320
70 5129574 236 175 116 178 150 580 330
71 5281265 240 176 119 184 150 590 340
72 5432983 244 177 122 189 150 600 350
73 5584701 248 178 125 195 150 610 360
74 5736419 252 179 128 200 150 620 370
75 5888137 256 181 131 206 150 630 380
76 6039855 260 182 133 212 150 640 390
77 6191573 264 183 136 217 150 650 400
78 6343291 268 184 139 223 150 660 410
79 6495009 272 185 142 228 150 670 420
80 6646727 275 187 145 234 150 680 430
81 6798445 279 188 148 239 150 690 440
82 6950163 283 189 151 245 150 700 450
83 7101881 287 190 154 250 150 710 460
84 7253599 291 191 156 256 150 720 470
85 7405317 295 193 159 262 150 730 480
86 7557035 299 194 162 267 150 740 490
87 7708753 303 195 165 273 150 750 500
88 7860471 307 195 168 278 150 760 510
89 8012189 311 197 171 284 150 770 520
90 8163907 314 199 174 289 150 780 530
91 8315625 318 200 177 295 150 790 540
92 8467343 322 201 179 301 150 800 50
93 8619061 326 202 182 306 150 810 560
94 8770779 330 203 185 312 150 820 570
95 8922497 334 205 188 317 150 830 580
96 9074215 338 206 191 323 150 840 590
97 9225933 342 207 194 328 150 850 600
98 9377651 346 208 197 334 150 860 610
99 9529369 350 210 200 340 150 870 620



ドラクエ7 極限攻略データベース