= Dragon Quest VII / Character List =


主人公 / マリベル / キーファ / ガボ / メルビン/アイラ




-メルビン-

仲間になる場所 世界一高い塔10F
初期の職業 伝説の英雄
初期能力値 レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ 最大HP 最大MP
19 45 43 30 80 24 176 97
成長データ レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ 最大HP 最大MP
20 48 47 33 87 26 185 100
30 95 72 48 108 33 260 138
40 121 94 66 126 37 320 199
50 156 110 85 160 57 393 313
60 200 120 105 210 95 480 480
70 243 131 137 284 95 567 582
80 287 143 169 358 95 654 685
90 330 154 201 433 95 741 787
99 370 165 230 500 95 820 880
初期装備 鋼鉄の剣、鎖かたびら、青銅の盾、鉄兜
修得する呪文・特技 レベル 呪文・特技 消費MP 説明
イオ 5 爆発
べホイミ 4 仲間一人のHPを80〜回復
ニフラム 1 敵を消し去る
バギマ 4 身を切り裂く激しい竜巻
におう立ち 0 仲間の前に立ちはだかり盾となる
ステテコダンス 0 ヘンな踊りで敵グループを笑わせる
リレミト 8 建物や洞窟から脱出する
ルーラ 1 一度行った町や城に飛んで行く
20 ザオラル 8 仲間一人を生き返らせる



基本職の時の各レベルでのステータスです。
転職を行うと、ここからステータスがそれぞれの職業ごとに変化していきます。


レベル 経験値 ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ HP MP
19 43439 45 43 30 80 85 176 97
20 51881 48 47 33 87 26 185 100
21 61378 52 49 34 89 26 192 103
22 72062 57 52 36 91 27 200 107
23 84081 62 54 37 93 28 207 111
24 97602 66 57 39 95 28 215 115
25 112813 71 59 40 97 29 222 119
26 129925 76 62 42 99 30 230 122
27 149176 80 64 43 101 30 237 126
28 170833 85 67 45 103 31 245 130
29 195197 90 69 46 105 32 252 134
30 222606 95 72 48 108 33 260 138
31 253441 97 74 49 109 33 266 144
32 288130 100 76 51 111 33 272 150
33 327155 103 78 53 113 34 278 156
34 371058 105 80 55 115 34 284 162
35 420448 108 83 57 117 35 290 168
36 476011 111 85 58 118 35 296 174
37 538519 113 87 60 120 35 302 180
38 608840 116 89 62 122 36 308 187
39 687951 119 91 64 124 36 314 193
40 776950 121 94 66 126 37 320 199
41 877073 124 96 67 127 37 326 205
42 989711 127 98 69 129 37 332 211
43 1116428 129 100 71 131 38 338 217
44 1258984 132 102 73 133 38 344 223
45 1419359 135 105 75 135 39 350 230
46 1579734 139 106 77 140 42 358 246
47 1740109 143 107 79 145 46 367 263
48 1900484 148 108 81 150 50 376 280
49 2060859 152 109 83 155 53 384 296
50 2221234 156 110 85 160 57 393 313
51 2381609 161 111 87 165 61 402 330
52 2541974 165 112 89 170 65 410 346
53 2702359 169 113 91 175 68 419 363
54 2862734 174 114 93 180 72 428 380
55 3023109 178 115 95 185 76 436 396
56 3183484 182 116 97 190 80 445 413
57 3343859 187 117 99 195 83 454 430
58 3504234 191 118 101 200 87 462 446
59 3664609 195 119 103 205 91 471 463
60 3824984 200 120 105 210 95 480 480
61 3985359 204 121 108 217 95 488 490
62 4145734 208 122 111 224 95 497 500
63 4306109 213 123 114 232 95 506 510
64 4466484 217 124 117 239 95 514 521
65 4626859 221 125 121 247 95 523 531
66 4787234 226 126 124 254 95 532 541
67 4947609 230 128 127 262 95 541 551
68 5107984 234 129 130 269 95 549 562
69 5268359 239 130 133 276 95 558 572
70 5428734 243 131 137 284 95 567 582
71 5589109 247 132 140 291 95 575 592
72 5749484 252 133 143 299 95 584 603
73 5909859 256 135 146 306 95 593 613
74 6070234 261 136 149 314 95 602 623
75 6230609 265 137 153 321 95 610 633
76 6390984 269 138 156 328 95 619 644
77 6551359 274 139 159 336 95 628 654
78 6711734 278 140 162 343 95 636 664
79 6872109 282 141 165 351 95 645 674
80 7032484 287 143 169 358 95 654 685
81 7192859 291 144 172 366 95 663 695
82 7353234 295 145 175 373 95 671 705
83 7513609 300 146 178 381 95 680 715
84 7673984 304 147 181 388 95 689 726
85 7834359 308 148 185 395 95 697 736
86 7994734 313 150 188 403 95 706 746
87 8155109 317 151 191 410 95 715 756
88 8315484 322 152 194 418 95 724 767
89 8475859 326 153 197 425 95 732 777
90 8636234 330 154 201 433 95 741 787
91 8796609 335 155 204 440 95 750 797
92 8956984 339 156 207 447 95 758 808
93 9117359 343 158 210 455 95 767 818
94 9277734 348 159 213 462 95 776 828
95 9438109 352 160 217 470 95 785 838
96 9598484 356 161 220 477 95 793 849
97 9758859 361 162 223 461 95 802 859
98 9919234 365 163 226 492 95 811 869
99 10079609 370 165 230 500 95 820 880



ドラクエ7 極限攻略データベース