モンスター図鑑:20ページ目


- スポンサーリンク -

モンスター図鑑:20ページ目

No. モンスター名 HP G EXP 宝箱 宝確率 仲間 出現地域
267 デビルアンカー 90 85 95 92 116 かしこさのたね 1/256 × 4 海底都市、サンゴの洞くつ
268 エビルタートル 85 90 88 80 135 バイキングメット 1/64 5 海底都市、サンゴの洞くつ
269 海のまもりガメ 180 125 120 108 200 まもりのたね 1/256 × 5 海(終盤)
270 エレフローパー 200 130 90 98 180 ふしぎなきのみ 1/256 × 4 海(終盤)
271 マージスター 240 135 95 120 173 いのりのゆびわ 1/128 × 4 海(終盤)
272 ボーンフィッシュ 220 140 80 78 183 とがったホネ 1/64 × 3 海(終盤)
273 シードラゴンズ 260 150 83 158 260 もろはのつるぎ 1/128 × 5 海(終盤)など
274 岩とびあくま 230 135 103 138 195 風のぼうし 1/128 × 4 海(終盤)
275 ヘルダイバー 250 105 92 140 158 天使のレオタード 1/256 × 5 海底都市
276 あんこくつむり 190 133 180 125 188 まどうしの杖 1/64 × 3 海(終盤)、なぞの異世界など
277 キルゲータ 170 165 140 116 218 すばやさのたね 1/256 × 3 海(終盤)など
278 ワームスペクター 230 145 95 102 234 ふしぎなぼうし 1/256 × 4 海(終盤)
279 ダゴン 350 170 102 147 270 命のきのみ 1/256 × 5 海(終盤)、さらなる異世界
280 フロッグキング 400 190 93 165 315 インテリめがね 1/128 × 5 海(終盤)、さらなる異世界など
No. モンスター名 HP G EXP 宝箱 宝確率 仲間 出現地域

ドラクエ7 モンスターパーク・図鑑 リンク



- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -