防具の耐性


- スポンサーリンク -

※凡例:「炎系」=炎ブレス、「吹雪」=吹雪ブレス、「炎系呪文」=メラ系・ギラ系・イオ系、「バギ系」=バギ系・風系特技・津波系
防具名 炎系 吹雪 炎系
呪文
バギ
ヒャ
ド系
デイ
ン系
ドラゴンローブ 40 40 40 0 0 0
ガイアーラの鎧 35 0 35 0 0 0
メタルキング鎧 30 30 0 0 0 0
ギガントアーマー 30 30 0 0 0 0
水の羽衣 30 0 30 0 0 0
魔神の鎧 30 0 30 0 0 0
地獄の鎧 0 0 30 30 30 0
プリンセスローブ 0 0 30 30 30 0
マジカルスカート 0 0 30 30 30 0
炎の鎧 0 25 0 0 25 0
魔法の法衣 0 0 20 20 20 0
王家の鎧 0 0 0 0 0 0
シルバーメイル 0 0 20 0 20 0
精霊の鎧 0 0 20 0 20 0
プラチナメイル 0 0 20 20 20 0
厚手の鎧 20 20 0 0 0 0
ドラゴンメイル 15 0 0 0 0 0
清き衣 0 0 15 0 15 0
魔法の鎧 0 0 15 0 15 0
魔導士のローブ 0 0 15 0 0 0


防具名 炎系 吹雪 炎系
呪文
バギ
ヒャ
ド系
デイ
ン系
メタルキングの盾 30 30 30 0 0 0
※女神の盾 30 30 30 30 30 0
ドルフィンシールド 0 0 0 30※ 0 0
トルナードの盾 0 30 0 30※ 30 0
水鏡の盾 25 0 25 0 0 0
炎の盾 0 0 0 0 25 0
※光の盾 20 20 0 0 0 0
オーガシールド 20 20 0 0 0 0
氷の盾 20 0 20 0 0 0
ドラゴンシールド 15 15 0 0 0 0
プラチナシールド 0 0 10 0 0 0
ホワイトシールド 0 0 0 0 0 0
魔法の盾 0 0 10 0 0 0
鉄の盾 5 5 0 0 0 0
破滅の盾 -50 -50 -50 -50 -50 0
防具名 炎系 吹雪 炎系
呪文
バギ
ヒャ
ド系
デイ
ン系
炎のアミュレット 0 0 0 0 0 0
水のアミュレット 0 0 0 0 0 0
風のアミュレット 0 0 0 0 0 0
大地のアミュレット 0 0 0 0 0 0
※PS版におけるdqmaniacさんの調査に基づき、3DS版でイリアスさんが確認した情報が元になっています
※女神の盾、光の盾は、タイアップ石版限定で入手できます
※ドルフィンシールドの耐性は津波系のみ。バギ系は軽減しません

ドラゴンクエスト7攻略研究 リンク

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -