モンスター図鑑:19ページ目


- スポンサーリンク -

モンスター図鑑:19ページ目

No. モンスター名 HP G EXP 宝箱 宝確率 仲間 出現地域
253 れんごくまちょう 870 330 156 185 1250 プラチナヘッド 1/128 × 5 さらなる異世界
254 ナイトキング 800 310 140 210 1420 みなごろしの剣 1/128 × 4 さらなる異世界
255 あんこくまどう 690 290 146 230 1300 やまびこのぼうし 1/128 × 5 さらなる異世界
256 ドラゴン・ウー 900 380 150 250 1500 まじんのかなづち 1/128 × 4 さらなる異世界
257 突げきうお 18 22 14 8 12 やくそう 1/64 × 2 海、なぞの異世界
258 おばけヒトデ 20 19 15 9 14 かいがらぼうし 1/128 × 4 海、なぞの異世界
259 おばけ海牛 30 17 8 6 15 どくけし草 1/64 × 4 海、なぞの異世界
260 デスキャンサー 90 65 40 84 110 ブロンズナイフ 1/128 × 3 海、海底都市、サンゴの洞くつなど
261 ようかい魚 85 70 20 78 90 とがったホネ 1/64 × 4 海、海底都市、サンゴの洞くつなど
262 たつのこナイト 78 80 40 105 108 鉄のやり 1/128 × 2 海底都市、サンゴの洞くつ
263 ピラニアン 90 85 58 92 98 ブロンズナイフ 1/128 × 3 サンゴの洞くつ
264 タップペンギー 105 75 50 63 105 皮のぼうし 1/64 × 3 海底都市、コスタール城周辺など
265 しびれマイマイ 80 68 63 45 110 かいがらぼうし 1/64 × 4 海底都市、サンゴの洞くつ
266 マルチアイ 140 79 25 68 122 ピンクパール 1/128 × 4 海底都市、サンゴの洞くつ
No. モンスター名 HP G EXP 宝箱 宝確率 仲間 出現地域

ドラクエ7 モンスターパーク・図鑑 リンク



- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -