中級モンスター職の耐性


- スポンサーリンク -

中級モンスター職の耐性

職業名 熟練度 吹雪 メラ系 ギラ系 イオ系 バギ系 ヒャド系 デイン系 岩石系 津波
アンドレアル 通常 4/5 4/5 1 1 1 1 1 7/10 1 1
Master 1/2 4/5 1 1 1 7/10 7/10 1 1 4/5
呪いのランプ 通常 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 1 4/5
Master 1 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 1 7/10 1
ギャオース 通常 4/5 4/5 1 1 1 7/10 1 1 1 4/5
Master 4/5 4/5 1 1 1 2/5 1 1 1 1/2
ヘルバトラー 通常 4/5 1 1 1 7/10 7/10 1 7/10 1 4/5
Master 1/2 1 1 1 7/10 7/10 1 7/10 1 4/5
コスモファントム 通常 1 4/5 7/10 7/10 1 1 7/10 7/10 1 1
Master 1 1/2 7/10 7/10 1 7/10 7/10 7/10 7/10 4/5
ドラゴスライム 通常 1 1 1 1 1 7/10 1 1 1 4/5
Master 4/5 4/5 1 7/10 7/10 1 1 1 7/10 1
フライングデビル 通常 1 1 1 1 1 1 1 7/10 1 1
Master 1 4/5 7/10 7/10 7/10 1 7/10 7/10 2/5 4/5
ゲリュオン 通常 1 1 1 1 1 1 1 1 7/10 1
Master 4/5 1 1 1 1 7/10 7/10 1 1 4/5
死神きぞく 通常 1 4/5 1 1 1 1 7/10 1 1 1
Master 1 1/2 1 1 1 1 2/5 1 1 1
プロトキラー 通常 1 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 1 1 4/5
Master 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 1 4/5
ゴーレム 通常 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Master 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 4/5
いどまじん 通常 1 1 1 1 1 7/10 7/10 1 1 4/5
Master 1 1/2 1 1 1 2/5 2/5 1 7/10 1/2

ドラゴンクエスト7攻略研究 リンク

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -