上級モンスター職の耐性


- スポンサーリンク -

上級モンスター職の耐性

職業名 熟練度 吹雪 メラ系 ギラ系 イオ系 バギ系 ヒャド系 デイン系 岩石系 津波
ダークビショップ 通常 1 4/5 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 1 4/5
Master 1 1/2 7/10 2/5 2/5 7/10 2/5 1 1 4/5
魔人ブドゥ 通常 1 1 7/10 7/10 7/10 1 7/10 7/10 1 1
Master 1 1 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 4/5
ローズバトラー 通常 1 1 1 7/10 1 7/10 2/5 2/5 7/10 4/5
Master 1 1 1 7/10 1 2/5 0 1 7/10 4/5
ギガミュータント 通常 1 1 1 1 1 1 1 7/10 1 1
Master 4/5 4/5 1 1 1 1 1 1 7/10 1
プラチナキング 通常 1/2 1/2 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 1/2
Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エビルエスターク 通常 4/5 4/5 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 4/5
Master 1/2 1/2 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 1/2
にじくじゃく 通常 1 1 1 7/10 7/10 7/10 2/5 7/10 1 4/5
Master 1 1 1 2/5 2/5 7/10 0 2/5 1 4/5
デスマシーン 通常 4/5 4/5 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 1 7/10 4/5
Master 4/5 4/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 1 7/10 1/2

ドラゴンクエスト7攻略研究 リンク

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -